Estufa de pellet Red Pod FIRST 12 Kw. Burdeos
Datos técnicos |
NORMA: EN 14785 RELATÓRIO: CEE-0201/19-1 |
Potencia red-nom | 3,9 – 11,9 | (kW) |
Rendimiento Pot.red-Pot.nom | 96 – 92 | (%) |
Potencia agua | n/a | (kW) |
Temp. Humos min.-máx. | 53 – 125 | (ºC) |
Emisiones CO(13%O2) min.-máx. | 0,045-0,016 | (%) |
CO2 min.-máx. | 7,3 – 9,4 | (%) |
Particulas-OCG-NOX | 12 – 6 – 154 | (mg/Nm3) |
Tiro recomendado (máx. potencia) | 12 *** | (Pa) |
Masa de humos | 9,2 | (g/s) |
Tensión | 230 | (V) |
Frecuencia | 50 | (Hz) |
Energía eléctrica nominal | 167 | (W) |
Consumo de pellets min.-máx. | 0,9 – 2,7 ** | (kg/h) |
Capacidad del depósito | 30 | (kg) |
Autonomia min.-máx. | 33,3 – 11,1 ** | (H) |
Diámetro de chimenea | 80 | (mm) |
Entrada de aire para la combustión | 50 | (mm) |
Volumen de calefacción | 269 * | (m3) |
Flujo del ventilador (25 Pa) | – | (m3/h) |
Tipo combustible | Pellet (EN 14961-2 A1) diam. 6 mm / L 10-30 mm | – |
Peso neto | 152 | (kg) |
Peso con embalaje | 173 | (kg) |
Dimensiones con embalaje | 990 x 1440 x 640 | (mm) |
Volumen de agua | n/a | (L) |
Presión máx. | n/a | (bar) |
Distancia mínima a materiales combustibles (laterales/frente/superior) | 200 / 1500 / 1000 | (mm) |
Longitud max. Leña | n/a | (mm) |
Tamaño de la cámara de combustión | 276 x 415 x 170 | (mm) |
Nivel de sonido ventilador – Ventilador auxiliar (máx.) | 48 – 61 | (dB) |
Descarga de documentos de Estufa de pellet Red Pod FIRST 12 Kw:
Eficiencia Energetica Estufa Pellets Red Pod FIRST 12 Kw
Ficha técnica Estufa Pellets Red Pod FIRST 12 Kw
Manual de instrucciones Estufa Pellets Red Pod FIRST 12 Kw
Certificado de Ecodiseño Estufa Pellets Red Pod FIRST 12 Kw
Declaración de conformidad CE Estufa Pellets Red Pod FIRST 12 Kw
Declaración de Prestaciones Estufa Pellets Red Pod FIRST 12 Kw
Valoraciones
No hay valoraciones aún.