Estufa de pellet Red Pod FIRST 6 Kw. Blanco
Datos técnicos |
NORMA: EN 14785 RELATÓRIO: CEE-0008/18-5 |
Potencia red-nom | 3,2 – 6,1 | (kW) |
Rendimiento Pot.red-Pot.nom | 95 – 92 | (%) |
Potencia agua | n/a | (kW) |
Temp. Humos min.-máx. | 66 – 123 | (ºC) |
Emisiones CO(13%O2) min.-máx. | 0,04 – 0,01 | (%) |
CO2 min.-máx. | 7,8 – 8,9 | (%) |
Particulas-OCG-NOX | 8 – 8 – 155 | (mg/Nm3) |
Tiro recomendado (máx. potencia) | 12 *** | (Pa) |
Masa de humos | 5 | (g/s) |
Tensión | 230 | (V) |
Frecuencia | 50 | (Hz) |
Energía eléctrica nominal | 70 | (W) |
Consumo de pellets min.-máx. | 0,68 – 1,36 ** | (kg/h) |
Capacidad del depósito | 11 | (kg) |
Autonomia min.-máx. | 16,2 – 8 ** | (H) |
Diámetro de chimenea | 80 | (mm) |
Entrada de aire para la combustión | 50 | (mm) |
Volumen de calefacción | 139 * | (m3) |
Flujo del ventilador (63Pa) | 43,6 | (m3/h) |
Tipo combustible | Pellet (EN 14961-2 A1) diam. 6 mm/ L 10-30 | – |
Peso neto | 65 | (kg) |
Peso com embalaje | 84 | (kg) |
Dimensões com embalagem (LxHxP)/ Dimensiones con embalaje/ Dimensions with packing/ Dimensions avec l’emballage/ Dimensioni con imballaggio | 503 x 740 x 560 | (mm) |
Volume água/ Volumen de agua/ Water volume/ Volume d’eau/ Volume di acqua | n/a | (L) |
Presión máx. | n/a | (bar) |
Distancia mínima a materiales combustibles (laterales/frente/topo) | 500 / 1500 / 1000 | (mm) |
Longitud max. Leña | n/a | (mm) |
Tamaño de la cámara de combustión | 247 x 302 x 120 | (mm) |
Nivel de sonido ventilador (máx.) | – | (dB) |
Descarga de documentos de Estufa de pellet Red Pod FIRST 6 Kw:
Declaración de conformidad CE Estufa Pellets Red Pod FIRST 6 Kw
Declaración de prestaciones Estufa Pellets Red Pod FIRST 6 Kw
Ficha Técnica Estufa Pellets Red Pod FIRST 6 Kw
Manual de instrucciones Estufa Pellets Red Pod FIRST 6 Kw
Eficiencia Energética Estufa Pellets Red Pod FIRST 6 Kw
Valoraciones
No hay valoraciones aún.